新闻动态

通知公告 首页 > 新闻动态 > 通知公告
科技园固定资产报废报损清单
时间2024-08-22 浏览量 : 988
科技园固定资产报废报损清单
序号 资产编号 资产名称 型号 数量 原值 购置日期 备注
1 03034 水生物鱼缸 定制 1 27863.56 2018/9/30 严重损坏
2 02007 体验电脑 苹果iMac Retina(MK452CH/苹果iMac Retina(MK452CH/A) 1 10988 2017/8/31 裂屏,维修成本高,建议报废
3 02008 体验电脑 苹果iMac Retina(MK452CH/苹果iMac Retina(MK452CH/A) 1 10988 2017/8/31 裂屏,维修成本高,建议报废
4 06038 休闲台 * 1 4500 2017/12/31 严重损坏
5 06041 三人秋千椅 * 1 2520 2017/12/31 严重损坏
6 06042 * 1 3960 2017/12/31 严重损坏
7 06047 展示货柜架 CWH:1200*350*2000 1 3490 2018/2/28 严重损坏
8 06048 展示货柜架 CWH:1200*350*2000 1 3490 2018/2/28 严重损坏
9 06049 展示货柜架 CWH:1200*350*2000 1 3490 2018/2/28 严重损坏
10 06050 展示货柜架 CWH:1200*350*2000 1 3490 2018/2/28 严重损坏
11 06051 展示货柜架 CWH:1200*350*2000 1 3490 2018/2/28 严重损坏
12 06052 展示货柜架 CWH:1200*350*2000 1 3490 2018/2/28 严重损坏
13 06053 展示货柜架 CWH:1200*350*2000 1 3490 2018/2/28 严重损坏
14 03116 案板 1800*760*800 1 2280 2019/5/31 严重损坏
15 03009 编制密码锁 * 15 18750 2018/2/28 严重损坏
16 02137 台球桌 棕+绿 1 7380 2019/3/31 木制桌脚逐渐烂掉
17 06014 交易中心展示货柜架 定制CWH:1200*350*2000 1 3,490.00 2017-08-31 严重损坏
18 06007 中心展台圆形展示台 定制R:600,H:1200定制R:600,H:1200 1 780.00 2017-08-31 严重损坏
19 06008 中心展台圆形展示台 定制R:600,H:1200定制R:600,H:1200 1 780.00 2017-08-31 严重损坏
20 06009 中心展台圆形展示台 定制R:600,H:1200定制R:600,H:1200 1 780.00 2017-08-31 严重损坏
21 06054 展示柜 定制CWH:240*600*800 1 7790 2018-02-28 严重损坏
22 06054 展示柜 定制CWH:240*600*800 1 7790 2018-02-29 严重损坏
23 06040 四人摇椅 * 1 5310 2017-12-31 严重损坏
        37 140379.56    

 

科技园固定资产报废报损清单

 

版权所有:海南师范大学国家大学科技园  琼ICP备20000230号-3  技术支持: 海南易拿网络科技有限公司  OA